绿色 代表已完成环节,
红色 代表进行中环节,
灰色 代表未进行环节。
项目及标段名称 | 金牛区锦悦湾A区安置房红线东侧绿地项目施工/标段 | |||||||||||||
项目业主 | 成都金信源建设投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-87596051 | |||||||||||
招标人 | 成都金信源建设投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-87596051 | |||||||||||
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86618391 | |||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240913-10:30:00 | |||||||||||
公示期 | 2024年09月19日~2024年09月25日 | 投标最高限价(元) | 19695309.92 | |||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 18984786.05(元) | 16672526.41 | 97.50 | ||||||||||
第二名 | 成都城投建筑工程有限公司 | 18773631.20(元) | 16461371.56 | 96.94 | ||||||||||
第三名 | 中诚投建工集团有限公司 | 18904381.13(元) | 16592121.49 | 96.80 | ||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
职务 |
姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
项目负责人 | 王鹏 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201720642 | 建筑工程管理 | 工程师 | |||||||||
项目技术负责人 | 曹冬 | 工程师职称证书 | 工-37763 | 工民建 | 工程师 | |||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
职务 |
姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
项目负责人 | 杨茂竹 | 二级建造师注册证书 | 川2512023202308283 | 建筑工程 | 助理工程师 | |||||||||
项目技术负责人 | 庄杰 | 工程师职称证 | 00048931 | 建筑施工管理 | 工程师 | |||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
职务 |
姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
项目负责人 | 唐勤 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202111335 | 无 | 无 | |||||||||
项目技术负责人 | 许鹏飞 | 职称证 | 工2015238 | 工民建 | 工程师 | |||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||
成都市金康诺医 疗投资有限公司 | 原名称: 成都市金 康诺医疗 投资有限 公司新建 医院项目 二期工程 变更后名 | 20210610 | 20230116 | 建筑面积约 4.739万平方 米 | 210000000 | 张艳权 | ||||||||
称:新建 医院二期 (2020- 510107- 84-03- 492763) —标段 | ||||||
成都新蓉华文旅 发展投资有限公 司 | 将军碑安 置房建设 工程项目 |
20210624 |
20230831 | 建筑面积 128849.91平 方米 |
383301463 |
杨华 |
成都兴城投资集 团有限公司 | 成都体育 学院整体 迁建(一 期)项目二 批次施工 七标段 |
20211009 |
20230621 |
总建筑面积 42234.79平 方米 |
216336769.78 |
刘建学 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(成都建工第七建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
成都城投皓诚置 地有限公司 | 住宅及配 套设施 (原项目 名称:成 华区青龙 街道海滨 湾社区3、 11组圣灯 街道人民 塘社区10 组(71亩) 新建住宅 及配套设 施项目勘 察-设计- 施工总承 包 ) |
20210511 |
20230831 |
总建筑面积约 150599.04平 方米 |
519930000 |
袁勇 |
成都金信源建设 投资有限责任公 司 | 金牛区河 滨森邻二 期B区安置 房工程(项 目编码 2020- | 20220107 | 20231127 | 建筑工程、装 饰工程、安装 工程和总平工 程等。项目建 设用地面积为 18510.44m | 307778825.90 | 马正斌 |
510106- 47-01- 425290) 勘察-设 计-施工总 承包(详 细勘察-施 工图设计- 施工总承 包 ) | 2,项目总建 筑面积为 87547.15m 2。 | |||||
成都金信源建设 投资有限责任公 司 | 金牛区锦 悦湾A区安 置房工程 项目(项 目编码: 2020- 510106- 47-01- 425737) 勘察-设 计-施工总 承包(详 细勘察-施 工图设计- 施工总承 包 ) |
20210817 |
20240110 | 总建筑面积约 238018.23平 方米,包括主 体建筑工程、 安装工程、装 饰装修工程、 设备购置工 程、室外总平 工程以及场外 工程(道路广 场铺装、绿化 工程、灌溉渠 改建和小区出 入口桥梁)等 内容。 |
977694937.80 |
夏鸿彬 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(成都城投建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
成都体育产业有 限责任公司 | 成都体育 中心改造 提升项目 人民中路 —体化景 观工程 | 20220505 | 20220618 | 本次景观面积 43431平方 米,其中环道 景观绿22412 平方米,北侧 堆土地块 16508平方 米,西南角东 华门遗址外场 展示利用区域 4511平方 米。含绿化、 园路、小品、 景观给排水、 | 10377140.81 | 黄海波 |
景观电气、栏 杆等工程 | ||||||
成都武侯文化创 意产业投资有限 公司 |
南村公寓 老旧小区 配套工程 (双丰东路 社区养老 设施项目 |
20211019 |
20231120 | 本项目总建筑 面积约 38192.85平 方米,地上建 筑面积约 22873.43平 方米,地下建 筑面积约 15319.42平 方米。新建医 疗健康养老设 施建筑一栋, 包括社区养老 服务设施、社 区卫生服务中 心、医疗服务 设施、社区文 化活动中心、 地下室等,主 要建设内容包 括建筑物的建 筑工程、安装 工程、装饰装 修工程,以及 总平、绿化等 附属配套工 程。 |
197393029.74 |
陈郊 |
内江高新投资有 限责任公司 | 内江高新 区小青龙 河绿地建 设项目一 期(学院路 —桥至学 院路二桥 段 ) | 20210408 | 20221028 | 本次建设内容 为学院路—桥 至学院路二桥 段,其中景观 工程部分包括 一个五人制足 球场,2个半 篮球场,一个 儿童活动场 地,一处停车 场,—处草坪 舞台,7处景 观廊架构筑, —二级慢行道 路及景观桥梁 1座,以及其 他2个配套建 筑。9个建筑 单体总面积 4483.16m², 其中地下室面 积1728.76 m²。其他指 标:场平 (88345 | 76422603 | 陶鑫 |
m ) 、 彩 墨 号桥(460 m²)、园林绿 化(56620 m²)、给排水 (88345 m²)、电气 (88345 m²)、土建 (28355 m²),本次建 设内容不包含 水墨坊建筑组 群所含7个建 筑和一个地下 室;河道整治 工程部分主要 建设内容包括 护岸487m, 仰斜式挡墙 340m,抗滑 桩 1 5 0 m , 抗 滑桩加格宾石 笼619m; | ||||||
成都武侯农业投 资有限公司 |
永盛路社 区综合体 项 目 |
20210901 |
20230227 | 总用地面积 6325平方 米,本项目主 要建设内容为 社区综合体用 房,建筑总建 筑面积 15831.8平方 米,其中地上 总建筑面积, 8056.63平方 米,地下建筑 面积:7755.17 平方米。主要 包括:社区服 务中心、文化 活动中心、综 合健身馆房 等。主要建设 内容包括土建 工程、安装工 程、装饰装修 工程及总平配 套工程等。 |
73297321.26 |
唐仁强 |
成都市中锦建设 投资有限责任公 司 | 锦江区华 兴片区配 套中学项 目 |
20191210 |
20220127 | 总建筑面积 32641.15平 方米 |
153687961.05 |
白延军 |
成都青羊城乡建 设发展有限公司 | 光华大道 601号大 地景观提 升改造工 程 |
20210920 |
20220620 |
建筑面积 33333.5m² |
10188638.49 |
孙钰萍 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | |||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中诚投建工集团有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标 依据条款(投标文件被认定 为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评 审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否 决投标理由(投标文件被认 定为不合格的具体事实,不 得简单地表述为未响应招标 文件实质性内容、某处有问 题等) |
综合评估得分或备注 | ||||||
四川中鸿建鑫建设工程有限 公司 | 19478021.79 | 17165762.15 | 93.95 | ||||||
豫琳建工集团有限公司 | 18617560.80 | 16305301.16 | 91.79 | ||||||
河南省中北建设有限公司 | 19431087.56 | 17118827.92 | 92.78 | ||||||
中原跃发建设工程有限公司 | 19342434.00 | 17030174.36 | 93.64 | ||||||
四川鸿成佳建筑工程有限责 任公司 | 19483230.71 | 17170971.07 | 93.90 | ||||||
大秦建设集团有限公司 | 19511049.59 | 17198789.95 | 93.43 | ||||||
昊熠建设集团有限公司 | 19417181.12 | 17104921.48 | 93.63 | ||||||
四川省金立方建筑工程有限 公司 |
19464115.35 |
17151855.71 |
95.07 | ||||||
江西省友邦建设发展有限公 司 | 19387629.93 | 17075370.29 | 91.39 | ||||||
江西众诚建设有限公司 | 19434564.17 | 17122304.53 | 92.77 | ||||||
长沙金诚建筑有限公司 | 19458900.44 | 17146640.80 | 94.35 | ||||||
四川中喆利建筑工程有限公 司 |
18687093.00 |
16374833.36 |
95.27 | ||||||
誉海建设集团有限公司 | 19325050.95 | 17012791.31 | 95.22 | ||||||
宝龙建设集团有限公司 | 19415442.81 | 17103183.17 | 93.59 | ||||||
四川培新建设工程有限公司 | 19356340.44 | 17044080.80 | 92.69 | ||||||
湖北森垚建设有限公司 | 19533647.55 | 17221387.91 | 92.10 | ||||||
中海华祥建设发展有限公司 | 19450208.91 | 17137949.27 | 93.12 | ||||||
湖北鄂武建工集团有限公司 | 18565411.65 | 16253152.01 | 93.55 |
天津海盛石化建筑安装工程 有限公司 |
19368508.57 |
17056248.93 |
91.55 |
江西新一建筑工程公司 | 19471068.57 | 17158808.93 | 92.85 |
鑫路建设集团有限公司 | 19438040.78 | 17125781.14 | 94.07 |
四川长吉建筑工程有限公司 | 19519741.11 | 17207481.47 | 92.77 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市金牛区发展和改革局 | 联系电话:028-87705661 | |
行业主管部门:成都市金牛区住房建设和交通运输局 | 联系电话:028-87650565 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出 答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以 自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人 提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项 目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受 理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投 诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行 政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给 他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复 核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要
求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人 公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法 填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附 所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目 主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填 写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/159:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包
人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的) 评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得 分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本 单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。