绿色 代表已完成环节,
红色 代表进行中环节,
灰色 代表未进行环节。
项目及标段名称 | 成都城建投资管理集团有限责任公司国有资产监督与管理平台软件开发项目 | |||||||||||||||
项目业主 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814966 | |||||||||||||
招标人 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-68814966 | |||||||||||||
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86618391 | |||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250826 - 09:30:00 | |||||||||||||
公示期 | 2025年09月05日~2025年09月11日 | 投标最高限价(元) | 4186546.99 | |||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 成都城投优联科技有限公司 | 3971349.68元(其 中暂列金: 380595.18元) | 3971349.68元(其 中暂列金: 380595.18元) | 92.70 | ||||||||||||
第二名 | 浪潮通用软件有限公司 | 3580595.18元(其 中暂列金: 380595.18元) | 3580595.18元(其 中暂列金: 380595.18元) | 86.10 | ||||||||||||
第三名 | 中科软科技股份有限公司 | 3380595.18元(其 中暂列金: 380595.18元) | 3380595.18元(其 中暂列金: 380595.18元) | 84 | ||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 董林 | // | // | // | // | |||||||||||
项目技术负责人 | // | // | // | // | // | |||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 张国庆 | // | // | // | // | |||||||||||
项目技术负责人 | // | // | // | // | // | |||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 李双平 | // | // | // | // | |||||||||||
项目技术负责人 | // | // | // | // | // | |||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||
成都锦城天府投 资发展集团有限 公司 |
资产管理系统建设 项目 |
20230911 | 负责搭建不动产数字化管理系统主要包括资产管理、资产 经营、用户服务、财务管理、管理中数据中心、客户端小 程序管理端小程序等功能。丙方负责协助甲方整体推进并 完成国资国企综合监管信息平台的建设,负责项目全过程 项目管理和咨询服务工作 |
730000 |
/ | |||||||||||
四川天府新区产 业投资集团有限 公司 |
资产信息管理系统 采购项目 |
20220614 | 本项目搭建四川天府新区产业投资集团有限公司资产信息 管理系统,包含资产管理平台及智能化平台,满足集团本 部及下属公司使用。本次集团资产信息管理系统主要包含 全集团资产在资产管理、招商管理、资源管理、合同管 理、用户管理、财务管理、安全管理、收费管理、楼宇/园 区智能化集成、数据分析、统计报表等功能 |
468000 |
/ | |||||||||||
重庆市万州经济 技术开发(集团)有 限公司 | 资产管理软件项目 | 20240711 | 本项目资产管理软件包含静态资产管理、经营性资产管 理、资产财务核算一体互联、智慧物联共享安全、客户端 小程序等功能 | 412000 | / | |||||||||||
成都交投资产经 营管理有限公司 |
搭建保障性租赁住 房数字化管理平台 项目 |
20221222 | 根据公司保障性租赁住房业务模式,本次搭建保障性租赁 住房数字化管理平台主要实现公司在资产管理、资产经 营、财务管理、营销平台、智能楼宇等方面统一建设,推 动公司在资产管理与资产经营方面的双轮驱动,从而有效 提升成都交投资产经营管理有限公司保障性租赁住房的全 生命周期的数字化管理能力 |
490780 |
/ | |||||||||||
成都海科资产管 理有限公司 | 资产管理系统开发 采购项目 | 20240428 | 本项目搭建资产管理系统,主要包括资产管理、资产经 营、智能物联、用户服务、财务管理、管理中心、数据中 心、客户端小程序、管理端小程序等功能 | 790900 | / | |||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(成都城投优联科技有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
天津鲲鹏信息技 术有限公司 | 资产管理、仓储管 理私有云平台科研 项目采购 | 20230310 | 资产管理、仓储管理,合同金额不详 | 1 | / | |
北京九微米网络 科技有限公司山 东分公司 | 北京九微米网络科 技有限公司山东分 公司浪潮GS管理软 件 |
20220704 | 财务会计报账管理资金管理全面预算供应链管理资产 管理 |
704500 |
/ | |
数丝科技有限责 任公司 | 综合管理系统 | 20240531 | 资产管理系统经营性资产管理系统物业管理系统预算管 理系统费用报销系统 | 5260000 | / | |
重庆渝富控股集 团有限公司 | 重庆渝富控股集团 有限公司“资产管 理业务系统”建设 项目 |
20241101 |
资产管理业务系统建设 |
537800 |
/ | |
安徽中江城建集 团有限公司 | 安徽中江城建集团 有限公司企业综合 管理软件系统建设 项目 |
20230516 |
报账管理/项目管理/全面预算/资产管理 |
4512000 |
/ | |
成都天府新区投 资集团有限公司 | 成都天府新区投资 集团有限公司经营 性资产管理系统项 目基础软件购置采 购定制开发 |
20240222 |
经营性资产管理系统建设 |
1690000 |
/ | |
北京同仁堂商业 投资集团有限公 司 | 浪潮GS Cloud 管 理软件 | 20221118 | 流程平台财务会计资产管理商务智能门户平台 | 2264000 | / | |
云南出版集团有 限责任公司 | 云南出版集团投资 和资产管理信息化 平台建设项目 | 20240401 | 投资和资产管理信息化平台建设 | 3392000 | / | |
上海机场集团有 限公司 | 上海机场集团资产 管理主体平台建设 项目 | 20230930 | 资产管理主体平台建设 | 6675180 | / | |
华远国际陆港集 团有公司 | 华远国际陆港集团 有公司资产管理信 息化系统项目 | 20240118 | 资产管理信息化系统 | 178000 | / | |
贵州茅台酒股份 有限公司 | 业财一体化项目(四 标段)资产管理系统 建设 | 20231130 | 资产管理系统建设,合同金额不详 | 1 | / | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(浪潮通用软件有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
国投智能科技有 限公司 | 国投集团2023年协 同办公及资产管理 优化一期项目(数据 安全改造) |
20230703 |
资产管理系统 |
1320000 |
/ | |
四川天府轻型动 力科技有限公司 | 基于航空发动机研 制全业务流程的数 智系统(一期) | 20241015 | 财务管理系统实施资产管理系统 | 1848000 | / | ||||
中国核动力研究 设计院 | 同位素及药物国家 工程研究中心信息 管理系统-0A与文 档管理系统建设 |
20231113 |
资产管理系统 |
1895000 |
/ | ||||
四川省机关事务 管理局 | 四川省机关事务一 体化服务平台采购 项目 | 20221123 | 资产综合管理信息系统 | 10250000 | / | ||||
南方电网数字平 台科技(广东)有限 公司 | 2024年南方电网数 字平台科技(广东) 有限公司资产管理 监控及预警应用信 息技术开发 |
20241031 |
资产管理系统及预警信息系统开发 |
543000 |
/ | ||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | |||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中科软科技股份有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款 (投标文件被认定为不合格所依据的招 标文件评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由 (投标文件被认定为不合格的具体事实, 不得简单地表述为未响应招标文件实质 性内容、某处有问题等) |
综合评估得分或备注 | ||||||
四川高控电子科技有限公司 | 4173815.10// | 4173815.10// | 66.60 | ||||||
福建正孚软件有限公司 | 3280000// | 3280000// | 81.50 | ||||||
成都百微电子开发有限公司 | 4179417.32// | 4179417.32// | 74.60 | ||||||
重庆首讯科技股份有限公司 | 4176294.23// | 4176294.23// | 73.10 | ||||||
肯天科技集团有限公司 | 4183219.27// | 4183219.27// | 72 | ||||||
其它需公示的内容 | 无 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都城建投资管理集团有限责任公司 | 联系电话:028-68814966 | |||||||
行业主管部门:成都城建投资管理集团有限责任公司 | 联系电话:028-68814966 | ||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标 人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向 有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工 程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审 批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责 任。 | ||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章 确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的 中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业 技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015, 2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行 的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标 人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日 起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。