绿色 代表已完成环节,
红色 代表进行中环节,
灰色 代表未进行环节。
项目及标段名称 | 成华区双桥子街道新鸿路187号新建住宅项目监理/标段 | ||||||||||||||||
项目业主 | 成都城投皓诚置地有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814597 | ||||||||||||||
招标人 | 成都城投皓诚置地有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814597 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 四川良友建设咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85282756 | ||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20251011-10:30:00 | ||||||||||||||
公示期 | 2025年10月15日~2025年10月21日 | 投标最高限价(元) | 1815755.97 | ||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 ( 元 ) | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 三信建设咨询集团有限公司 | 1688653.05(元) | 1688653.05 | 92.19 | |||||||||||||
第二名 | 四川明清工程咨询有限公司 | 1770362.07(元) | 1770362.07 | 89.45 | |||||||||||||
第三名 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 1764914.80(元) | 1764914.80 | 86.60 | |||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||
项目负责人 | 霍福大 | 监理工程师注册证书 | 51007343 | 建筑管理 | 工程师 | ||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||
项目负责人 | 冯锐 | 监理工程师注册证书 | 51011626 | 建筑工程 | 高级工程师 | ||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||
项目负责人 | 张忠利 | 监理工程师注册证书 | 50003783 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | ||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | |||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 ( 元 ) | 项目负责人 | |||||||||||
成都空港产业兴 城投资发展有限 公司 | 空中客车飞机全生命周期服务 项 目 | 20220815 | 20230915 | 项目占地面积约为612666.9924平方米(约919亩),拟规划建设大跨度厂 房、库房、办公用房等,包括项目内的通讯、电力、军缆、二道沟等所有迁改 工程及拆迁工程。总建筑面积约6.7万平方米,总投资约31.92亿元 | 12557718 | 刘志刚 | |||||||||||
成都兴锦城建设 有限公司 | 兴锦新同缘建设项目 | 20210401 | 20230925 | 总建筑面积约17万平方米,其中地上约11万平方米,地下约6万平方米,建 筑性质:主要功能为办公、酒店、商业及地下室;建筑类型为一类高层公共建 筑。 | 12660000 | 杜克均 | |||||||||||
中旅城华(成 都)置业有限公 司 | 中旅成都成华100项目工程监 理服务 | 20211225 | 20240525 | 本项目用地性质均为居住地块,规划建设用地面积66840.11m²,容积率 1.5,计容面积约100260m²;总建筑面积约15.99万m² | 3261388.80 | 何先平 | |||||||||||
成都生物城建设 有限公司 | 生物城人才公寓五期项目 | 20220516 | 20240629 | 项目用地面积约79.6亩,总建筑面积约15.7万平方米,主要建设住宅、商 业、地下车库等,包含土建、安装、装饰装修、总平、绿化景观及附属配套工 程等。 | 8186911.88 | 李勇途 | |||||||||||
成都市兴锦白鹭 湾建设开发有限 公司 | 白鹭湾小镇建设项目 | 20190905 | 20230430 | 总建筑面积约13万平方米的商业服务设施建设 | 12328000 | 胡陆 | |||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 ( 元 ) | 技术负责人 | |||||||||||
成都市急救指挥 中心 | 成都市紧急医学救援中心项目 | 20220809 | 20240327 | 本项目为公共建筑,总建筑面积27421.66平方米 | 1983209 | / | |||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩(三信建设咨询集团有限公司) | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 ( 元 ) | 项目负责人 | |||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 ( 元 ) | 项目负责人 | |||||||||||
内江高新投资有 限责任公司 | 成渝客运专线(高新区段)安 置还房一期工程监理 | 20201230 | 20231127 | 建安工程费:26185.28万元。总用地面积20386.56m2,项且共建设安置房 624套,总建筑面积91806.82平米 | 2160230.73 | 黄用 | |||||||||||
内江投资控股集 团有限公司 | 内江市人才综合体建设项目变 更后“内江市大数据产业园配 套基础设施建设项目” | 20201101 | 20231229 | 总建筑面积133973.23平方米;项目总投资:约65000万元。 | 4152000 | 宫磊 | |||||||||||
玉湖冷链节能设 备安装(成都)有限 公司 | 玉湖环球食品供应链中国西部 基地物流区项目监理服务 | 20220409 | 20250325 | A区园区监理:148022.88平米。B区园区监理129382.12平米。 | 5823070 | 冯锐 | |||||||||||
20220324 | 20221205 | 7843537.50 | 朱开明 | ||||||||||||||
宜宾市科教产业 投资集团有限公 司 | 成都理工大学产业技术学院项 目(二期) | 项目总投资约196662.79万元,建安工程费:113356.6万元。项目总用地面 积约400亩,总建筑面积约237230平方米 | |||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 ( 元 ) | 技术负责人 | |||
玉湖冷链节能设 备安装(成都)有限 公司 | 玉湖环球食品供应链中国西部 基地物流区项目监理服务 | 20220409 | 20250325 | A区园区监理:148022.88平米。B区园区监理129382.12平米。 | 5823070 | / | |||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川明清工程咨询有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 ( 元 ) | 项目负责人 | |||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 ( 元 ) | 项目负责人 | |||
成都隽茂置业有 限公司 | 住宅及配套(A173) | 20220408 | 20240109 | 面积:11374028平方米 | 2197891.52 | 张忠利 | |||
成都奥园景盛房 地产开发有限公 司 | 奥园万安111亩项目 | 20201113 | 20240701 | 面积:222466.09平方米 | 3228011.68 | 张斌 | |||
成都城投君茂置 业有限公司 | 城投金茂府院监理项目 | 20210510 | 20230203 | 面积:92105.65平方米 | 1477300 | 田勇 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | |||
成都隽茂置业有 限公司 | 住宅及配套(A173) | 20220408 | 20240109 | 面积:11374028平方米 | 2197891.52 | / | |||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(成都万安建设项目管理有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 ( 元 ) | 项目负责人 | |||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件 被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的 评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文 件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述 为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||
四川精正建设管理咨询有限公司 | 1761283.29元 | 1761283.29 | 85.72 | ||||||
中申华达建设工程管理有限公司 | 1635996.13元 | 1635996.13 | 85.96 | ||||||
四川飞红工程管理咨询有限公司 | 1779440.85元 | 1779440.85 | 86.24 | ||||||
其它需公示的内容 | / | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市成华区发展和改革局 | 联系电话:028-84361490 | |||||||
行业主管部门:成都市成华区住房建设和交通运输局 | 联系电话:028-84322561 | ||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起| 3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招 标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中 所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负 责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6. 日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/159:00:00填写为20150915- 9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审 的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄 露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
联合体招标成员
招标人名称 社会信用代码