绿色 代表已完成环节,
红色 代表进行中环节,
灰色 代表未进行环节。
项目及标段名称 | 成都城投青和文化发展有限公司城投青和沙河运动中心(二期)及城投青和星宇运动中心物业服务 | ||||||||||||||||||
招标人 | 成都城投青和文化发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-87596051 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 中建西南咨询顾问有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-63066651 | ||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20260403 - 09:30:00 | ||||||||||||||||
公示期 | 2026年04月08日~2026年04月14日 | 投标最高限价(元) | 103万元/年(其中:城投青和沙河运动中心(二期)58万元/年,城投青和星宇运动中心45万元/年) | ||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 |
成都金信物业管理有限责任公司 |
/ |
自双方签订《物业移交单》之日起3年,合同一年一签 | 100.84 万元/年(含税)(其中:城投青和沙河运动中心(二期)57.38万元/年,城投青和星宇运动中心43.46万元/年) | 100.84 万元/年(含税)(其中:城投青和沙河运动中心(二期)57.38万元/年,城投青和星宇运动中心43.46万元/年) |
91.63 | |||||||||||||
第二名 |
成都城投臻蓉物业服务有限责任公司 |
/ |
自双方签订《物业移交单》之日起3年,合同一年一签 | 98.88万元/年(含 税)(其中:城投青和沙河运动中心(二期)55.68万元/年,城投青和星宇运动中心43.20万元/年) | 98.88万元/年(含 税)(其中:城投青和沙河运动中心(二期)55.68万元/年,城投青和星宇运动中心43.20万元/年) |
90.44 | |||||||||||||
第三名 |
成都市花仙子园艺有限公司 |
/ |
自双方签订《物业移交单》之日起3年,合同一年一签 | 102.94万元/年(含税)(其中:城投青和沙河运动中心(二期)57.97万元/年,城投青和星宇运动中心44.97万元/年) | 102.94万元/年(含税)(其中:城投青和沙河运动中心(二期)57.97万元/年,城投青和星宇运动中心44.97万元/年) |
78.17 | |||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 母莉娟 | 未作要求 | 未作要求 | 未作要求 | 未作要求 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 黄靖涵、张娟 | 未作要求 | 未作要求 | 未作要求 | 未作要求 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 张发辉 | 未作要求 | 未作要求 | 未作要求 | 未作要求 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
成都城投青和文化发展有限公司 | 城投青和金和运动中心 | 20251001 | 20260131 | 2075平方米 | 78816.48 | 无 | |||||||||||||
四川环产宜居水岸水环境治理有限公司 | 宜居水岸二期PPP项目 | 20250801 | 20280731 | 26865米 | 2969196 | 无 | |||||||||||||
成都市沙河综合整治工程项目管:理有限公司 | 泰丰苑 | 20250117 | 20270117 | 92787.47平方米 | 无 | 何倩 | |||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩(成都金信物业管理有限责任公司) | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
金牛区格林花园业主大会业主委员会 | 格林花园 | 20251126 | 20301125 | 57667.48平方米 | 无 | 岳桂峰 | |||||||||||||
成都城投置地集团有限公司 | 芳菲里 | 20250729 | 20270729 | 55611.20平方米 | 无 | 毛恬星 | |||||||||||||
成都天悦桃源房地产开发有限公司 | 天悦龙栖台五期 | 20230514 | 31348.97平方米 | 无 | 李小平 | ||||||||||||||
成都市住房保障中心 | 成华区驷马桥西五地块安置房(锦绣安里) | 20230912 | 20270912 | 166095. 14平方米 | 无 | 黄靖涵 | |||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(成都城投臻蓉物业服务有限责任公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
成都锦江绿道建设投资集团有限公司 | 成华公园综合管护服务 | 20250726 | 20260725 | 77213.5平方米 | 1880920.86 | 无 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(成都市花仙子园艺有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||
附注(其他需公示的内容) | 监督人:成都城市更新集团有限公司 地址:成都市金牛区侯家桥路129号 联系电话:028-62708936 | ||||||||
接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:姚老师 | 联系方式:028-87596051 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:/ | 联系电话:/ | |||||||
行业主管部门:/ | 联系电话:/ | ||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填
写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。